| 製品名 | 種別 | 取得機関 | 評定・認定番号等 | 取得日 | ダウンロード | 
|---|---|---|---|---|---|
| B-UPブレース | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-ST0125-08 | 2021年9月17日 | |
| BRシアコネ | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-ST0298-02 | 2024年9月20日 | |
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0547 | 2021年2月24日 | ||
| BRパイルラクウェル | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-FD0599-02 | 2024年11月8日 | |
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0531 | 2019年7月11日 | ||
| C・C&アンカーE | 認証書 | 日本建築 あと施工アンカー協会  | 
                  第22-0003号 | 2022年10月24日 | |
| C・S-ジョイント工法 | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-RC0263-04 | 2022年9月21日 | |
| NCPアンカー工法 | 技術審査証明書 | 日本建築センター | BCJ-審査証明-3 | 2021年6月1日 | |
| OSハリーZ | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-ST0159-06 | 2021年12月2日 | |
| OSフープクリップ工法 | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-RC0077-05 | 2024年6月19日 | |
| OSリング | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-ST0135-14 | 2025年1月17日 | |
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0490,0558,0561 | 2021年12月2日 | ||
| SPフィットブレース | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-ST0313-01 | 2021年6月21日 | |
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0551 | 2021年6月18日 | ||
| クラウンパイルアンカー | 評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-FD0511-03 | 2022年7月28日 | |
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0422 | 2013年12月6日 | ||
| 認定書 | 国土交通大臣 | MSTL-0574 | 2022年7月27日 | ||
| ツイストダンパー | 評定書 | 日本免震構造協会 | JSSI-評定-22001 | 2022年9月15日 | |
| テックワン・P3プラス接合システム 高耐力壁専用柱脚工法  | 
                  評定書 | 日本建築センター | BCJ評定-LW0042-03 | 2019年8月9日 | |
| ピタットベース | 評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-17-017 | 2017年10月30日 | |
| ピタットベース Frontier | 評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-20-026 | 2021年1月18日 | |
| ピタットベース Mini/M16 | 評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-23-015 | 2024年6月11日 | |
| ブレスターH.Ttype-耐震- ブレスターH.Gtype-制振-  | 
                  評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-20-031 | 2021年3月29日 | |
| ブレスターX | 評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-18-014等 | 2018年12月25日 | |
| ブレスターZ600 | 評価書 | ハウスプラス確認検査株式会社 | HP評価(木)-16-001-1 | 2022年3月11日 | |
| ユカドン | 性能証明書 | 日本建築総合試験所 | GBRC性能証明書 第19-17号 改2 | 2022年12月22日 | |
| ベースパック Ⅰ型・Ⅱ型・P3・円形・H形鋼用  | 
                  評定書 | 日本建築センター | ベースパック製品ページ | ||
| ベースパック Ⅱ型・P3・円形・H形鋼用※  | 
                  認定書 | 国土交通大臣 | |||
| ベースパックNT | 認定書 | 国土交通大臣 | |||
| 評定書 | 日本建築センター | ||||
横にスワイプしてご覧くださいお問い合わせフォーム
お電話でのお問い合わせ